相对于小鼠,大鼠性格温和,更方便解剖操作,对疾病抵抗力更高,且同样具备繁殖快、饲养管理廉价、背景清晰等优势。其中SD大鼠和Wistar大鼠是最常用的两种实验大鼠,两者均为白化品系。
刚接触大鼠实验的研究人员,必然会难以区分SD大鼠和Wistar大鼠。的确,如果没有长时间的经验积累,仅凭外貌特征区分SD大鼠与Wistar大鼠并不简单。本文就是教你从更多的层次来认识SD大鼠与Wistar大鼠的差异。
差异化研究 | SD大鼠 | Wistar大鼠 |
来源 | 1925年由美国Sprague Dawley农场用Wistar大鼠培育而成 | 1907年由美国Wistar研究所培育而成,它是我国从引进最早、数量最多的大鼠品系之一 |
外貌特征 | 体型瘦长、头部狭长、尾长接近于身长 | 体型矮胖,头部较宽,特别是雄鼠的耳朵比其它品系稍长 |
繁殖性能 | 繁殖力强,生长发育比Wistar大鼠更快;10周龄时雄鼠体重可达300-400g,雌鼠可达180-270g | 性周期稳定,繁殖力强,平均每胎产仔10只左右;10周龄时雄鼠体重可达280-300g,雌鼠可达170-260g |
主要用途 | 对性激素敏感,对呼吸道疾病有较强的抵抗力,广泛用于药理、毒理、药效及GLP实验 | 对各种营养物质敏感,适用于各种营养、代谢性疾病研究;垂体肾上腺系统发达,适用于神经、内分泌研究 |
其它特征 | SD大鼠的适应性和抗病能力更强;自发性肿瘤发生率较低 | 对传染病的抵抗力较强;自发性肿瘤发生率低;既有近交群,又有远交群 |
根据上述内容,我们可以从外貌特征、生物特性、应用领域等方面了解SD大鼠与Wistar大鼠的差异化。最后,我们再通过一个简单的表格进行总结:
上一篇: 基因敲除小鼠在动脉粥样硬化模型中的应用研究
下一篇: 高脂饲料在动脉粥样硬化造模中的应用